Beschäftigte
Aktuell sind 9 Personen für die Sozialgenossenschaft tätig
- 1 ErzieherIn
- 2 PflegehelferInnen
- 1 Fachperson für Umwelthygiene
- 3 SozialbetreuerInnen
- 2 BetreuerInnen
Verwaltungsrat
Name | Anzahl Mandate | Rolle |
Valentin Fischer | 5 | Präsident |
Christine Dissertori | 4 | Vizepräsidentin |
Dr. Martin Gruber | 5 | Mitglied |
Kurt Peer | 8 | Mitglied |
Luise Bonora | 4 | Mitglied / Pädagogische Leitung |
Oswald Schiefer | 3 | Mitglied |
Helga Ruatti Mair | 2 | Mitglied |
Stakeholder
Art der Stakeholder | Methode der Einbindung | Intensität der Beteiligung |
Personal | Bei den wöchentlichen Team-sitzungen werden alle anfälligen Probleme besprochen und gemeinsame Lösungen gesucht. | Beratung/Rücksprache |
Mitglieder | Die Mitglieder können jederzeit dem Verwaltungsrat ihre Fragen, Kritiken und Inputs vorbringen. | Beratung/Rücksprache |
GeldgeberInnen | Wir bekommen spärliche Spen-den und die 5 Promille aufgrund der Steuererklärungen. Meist er-fahren wir nicht, wer die Spender sind. | Nicht vorhanden |
KundInnen/NutznießerInnen | Die Betreuten können sich jeder-zeit an die Betreuer und auch an die pädagogische Leitung wen-den. Eventuelle Probleme werden im Verwaltungsrat besprochen. | Beratung/Rücksprache |
Lieferanten | Die Betreuten kaufen in den örtlichen Geschäften ein und deshalb werden alle Fragen direkt mit den BetreuerInnen und der Leitung vor Ort geklärt. | Information |
Öffentliche Verwaltung | Die Sozialgenossenschaft hat eine Konvention mit der Bezirksge-meinschaft Überetsch-Unterland für die Führung der vier Wohngemeinschaften. Die Konvention wird von Jahr zu Jahr erneuert. Für allfällige Fragen wird ein Treffen mit dem Leiter der Sozialdienste vereinbart. | Co-Programmierung/Planung |
Allgemeinheit | Die Allgemeinheit wird auf Anfrage jederzeit gerne über unsere Tätigkeit unterrichtet. | Information |
Kontrollorgan
Alle zwei Jahre wird die Revision von Seiten des Raiffeisenverbandes vorgenommen.
Eine Ernennung des Kontrollorgans ist laut Gesetz momentan nicht vorgesehen.